| Kategorie | Wert (Standard / Ohne BoP) |
| Leistungspunkte (LP / PP) | ~ 743,47 LP |
| Leistung | 599 BHP (607 PS) bei 6.800 U/min |
| Drehmoment | 712,9 Nm (72,7 kgfm) bei 5,500 U/min |
| Gewicht | 1.280 kg |
| Antrieb / Layout | MR (Mittelmotor / Heckantrieb) |
| Hubraum | 2.992 ccm (V6 Biturbo) |
| Max. Tuning-Potenzial | bis zu 789 BHP (mit High-RPM-Turbo) |
| Kategorie | Wert (Standard / Ohne BoP) |
| Leistungspunkte (LP / PP) | ~ 739,68 LP |
| Leistung | 576 BHP (584 PS) bei 7.500 U/min |
| Drehmoment | 573,7 Nm (58,5 kgfm) bei 6.500 U/min |
| Gewicht | 1.235 kg |
| Antrieb / Layout | MR (Mittelmotor / Heckantrieb) |
| Hubraum | 5.200 ccm (V10 Sauger) |
| Max. Tuning-Potenzial | bis zu 726 BHP |
| Kategorie | Wert (Standard / Ohne BoP) |
| Leistungspunkte (LP / PP) | ~ 712,78 LP |
| Leistung | 522 BHP (529 PS) bei 8.000 U/min |
| Drehmoment | 514,9 Nm (52,5 kgfm) bei 5.500 U/min |
| Gewicht | 1.190 kg |
| Antrieb / Layout | FR (Frontmotor / Heckantrieb) |
| Hubraum | 4.361 ccm (V8 Sauger) |
| Max. Tuning-Potenzial | bis zu 718 BHP |
Gil Kiff
"Racing Grandpa"
Worldwide Racetracks
Mo-Fr: 17:00 - 23:59